意甲客场积分榜

admin 3周前 (04-26) 意甲 14 0

意甲客场积分榜目录

意甲客场积分榜

意甲客场积分榜

意甲客场积分榜 。

意甲联赛的客场积分榜衡量了各支球队在客场表现的水平。以下是 2022/23 赛季意甲联赛的客场积分榜:。

球队排名 。

| 排名 | 球队 | 积分 |。

|---|---|---|。

| 1 | 那不勒斯 | 24 |。

| 2 | AC 米兰 | 19 |。

| 3 | 拉齐奥 | 17 |。

| 4 | 国际米兰 | 16 |。

| 5 | 亚特兰大 | 15 |。

| 6 | 罗马 | 14 |。

| 7 | 乌迪内斯 | 13 |。

| 8 | 都灵 | 12 |。

| 9 | 恩波利 | 11 |。

| 10 | 萨勒尼塔纳 | 10 |。

| 11 | 克雷莫内塞 | 9 |。

| 12 | 斯佩齐亚 | 8 |。

| 13 | 莱切 | 7 |。

| 14 | 蒙扎 | 6 |。

| 15 | 博洛尼亚 | 5 |。

| 16 | 佛罗伦萨 | 4 |。

| 17 | 萨索洛 | 3 |。

| 18 | 维罗纳 | 2 |。

| 19 | 桑普多利亚 | 1 |。

| 20 | 森索罗 | 0 |。

结论 。

那不勒斯凭借 24 个客场积分领跑意甲客场积分榜,展现了他们强大的客场表现。AC 米兰和拉齐奥紧随其后,而国际米兰和亚特兰大也在前五名之列。客场积分榜对于预测球队在剩余赛季中的表现至关重要,因为积分竞争非常激烈。

相关推荐

网友评论

  • (*)

最新评论